Stundentafel Sekundarstufe I
Fach | Klasse 7 | Klasse 8 | Klasse 9 | Klasse 10 |
---|---|---|---|---|
Deutsch | 4 | 4 | 4 | 4 |
Englisch | 4 | 4 | 4 | 3 |
2. Fremdsprache | 4 | 4 | 4 | 3 |
Mathematik | 4 | 4 | 4 | 4 |
Biologie | 2 | 1 | 1 | 2 |
Chemie | 2 | 1 | 2 | 2 |
Physik | 2 | 2 | 1 | 2 |
Wirtschaft-Arbeit-Technik | - | 2 | 2 | - |
Geografie | 1 | 1 | 1 | 2 |
Geschichte | 2 | 1 | 1 | 2 |
Politische Bildung | - | 1 | 2 | 2 |
Lebensgestaltung-Ethik-Religionskunde | 2 | 2 | 2 | - |
Kunst | 1 | 1 | 1 | Wahl |
Musik | 1 | 1 | 1 | Wahl |
Sport | 3 | 3 | 3 | 3 |
Informatik | - | - | 1 | Wahl |
Latein | - | - | Wahl | Wahl |
Spanisch | - | - | Wahl | Wahl |
Summe | 32 | 32 | 34 | 35 |
- Latein oder Spanisch kann als 3. Fremdsprache ab Klasse 9 mit wöchentlich zwei Stunden zusätzlich gewählt werden.
- Ab der Jahrgangsstufe 10 ist entweder Kunst oder Musik mit jeweils zwei Wochenstunden zu wählen. Beides gleichzeitig ist nicht möglich.
- Ab der Jahrgangsstufe 10 sind mit jeweils zwei Wochenstunden zwei neue Unterrichtsfächer zu wählen. Dabei kann Latein angerechnet werden. Zur Wahl stehen:
- Darstellendes Spiel
- Informatik
- Psychologie
- Technik