Beratende Eltern- und Schülervertreter(innen) für die Schuljahre 2025/26 und 2026/27
| Fachkonferenz | Leiter(in) | Elternvertreter(in) | Schülervertreter(in) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Biologie | Frau Zippel | Frau Mertens | Helene Andersen | 10g | |
| Frau Hornauf | Mila Marggraf | 7b | |||
| Deutsch | Frau Graneß | Frau Hartung | Hamna Khan | 12b | |
| Frau Lipka | Johanna Schumann | 9e | |||
| DaF | Frau Strey | Frau Böhme | Stanislaw Milewski | 11f | |
| Deutsch als Fremdsprache | Mateusz Ziemkiewicz | 11f | |||
| Englisch | Frau Thater | Herr Schimmer | Nina Krstic | 10f | |
| Frau Hornauf | Johanna Schumann | 9e | |||
| Französisch | Frau Lücken | Frau Hartung | Jonas Böhme | 7d | |
| Frau Richter | Tim Fahl | 10f | |||
| Polnisch | Herr Graf | Frau Orthaus | Ole Blaschke | 7a | |
| Frau Remmer | Amelie Nawrot | 8a | |||
| Spanisch | Frau Geslicka-Skrety | Frau Orthaus | Camila Arellano | 11a | |
| Frau Hornauf | Ferdinand Bauer | 11d | |||
| Latein | Herr Dr. Bach | Frau Richter | Laura Emanuel | 12b | |
| Lilly Modrack | 11g | ||||
| Kunst | Frau Jahn | Frau Graf | Martha Manegold | 10a | |
| Amaliya Petrosyan | 12d | ||||
| Musik | Frau Rexhausen | Frau Faßbender | Martin Faßbender | 7c | |
| Justin Hartung | 12f | ||||
| Darstellendes Spiel | Herr Dr. Bach | Herr Gutke | Nike Hornauf | 11a | |
| Abigail Heide | 10a | ||||
| Geschichte | Herr Freudenreich | Herr Gutke | Marten Schulz | 12a | |
| Frau Völker | Vivien Michael | 11b | |||
| Geografie | Herr Biemüller | Frau Völker | Flora Reiche | 10e | |
| Frau Stenzel | Tony Krämer | 11c | |||
| Politische Bildung | Herr Semmler | Herr Hampel | Lupita Primke | 8f | |
| Frau Graf | Luise Bargenda | 10g | |||
| LER | Frau Koch | Herr Hampel | Virginia Giaretta | 7c | |
| Ida Gundermann | 7a | ||||
| Psychologie | Frau Wallor | Frau Manero Pascual | Abigail Heide | 10a | |
| Herr Schimmer | Justin Hartung | 12f | |||
| Mathematik | Frau Kitzrow | Frau Faßbender | Martin Faßbender | 7c | |
| Herr Taube | Daniel Arellano | 8g | |||
| Chemie | Herr Brand | Herr Taube | Melina Behzad | 8f | |
| Lena Poschitzki | 9e | ||||
| Physik | Herr Dr. Clodong | Herr Taube | Flora Reiche | 10e | |
| Ayman Abdelrahman | 11c | ||||
| WAT/Technik/Informatik | Herr Schimming | Herr Hampel | Stanislaw Milewski | 11f | |
| Matilda Lubomirski | 11b | ||||
| Sport | Herr Heidemann, jr. | Frau Windmüller | Virginia Giaretta | 7c | |
| Frau Mertens | Aleksandra Walczak | 11e |
