Gesamtübersicht
Besetzung der Mitwirkungsgremien für die Schuljahre 2011/12 und 2012/13
| Schüler | Eltern | Lehrer | |||
| Sprecher(in) | Vivien Dudda | (11) | Frau Werner | (11) | |
| Schulkonferenz | Luise Pudig | (10L) | Frau Werner | (11) | Herr Kleefeld |
| René Stieger | (11) | Frau Dr. Frey | (10L) | Herr Baumann | |
| Vivien Dudda | (11) | Herr Schenker | (11) | Herr Clemens | |
| Ada Matthes | (7b) | Frau Kleiner | (7e) | Herr Hanske | |
| Inka Sörries | (12) | Frau Meichle | (11) | Frau Damm | |
| Kreisrat | René Stieger | (11) | Frau Blacha | (10a) | Herr Dr. Szalai |
Hier gelangen Sie zu den ausführlichen Übersichten einschließlich der gewählten Stellvertreter





